general:kits
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| general:kits [2023/09/17 22:49] – jldollat | general:kits [2023/10/29 19:59] (Version actuelle) – jldollat | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Il est à noter que sur les 230K, les 230B et S9, aucune soudure n'est nécessaire, | Il est à noter que sur les 230K, les 230B et S9, aucune soudure n'est nécessaire, | ||
| + | ---- | ||
| ==== La présentation de la boîte ==== | ==== La présentation de la boîte ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Le kit est conditionné dans une boîte en plastique solide qui évitera bien des problèmes lors de son envoi par la poste.\\ | Le kit est conditionné dans une boîte en plastique solide qui évitera bien des problèmes lors de son envoi par la poste.\\ | ||
| L' | L' | ||
| + | ---- | ||
| ==== La notice ==== | ==== La notice ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Elle est sur une clé USB pour ordinateur mais elle est lisible aussi sur tablette et téléphone. Evitons de gaspiller du papier, les arbres nous remercieront. La notice est présentée sous forme de fichier PDF format horizontal (format écran) avec 6 photos HD par page. C'est le principe du roman photo avec une petite explication sous forme de texte pour décrire l' | Elle est sur une clé USB pour ordinateur mais elle est lisible aussi sur tablette et téléphone. Evitons de gaspiller du papier, les arbres nous remercieront. La notice est présentée sous forme de fichier PDF format horizontal (format écran) avec 6 photos HD par page. C'est le principe du roman photo avec une petite explication sous forme de texte pour décrire l' | ||
| + | ---- | ||
| ==== Les photogravures ==== | ==== Les photogravures ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Réalisées par une société au top de la technologie, | Réalisées par une société au top de la technologie, | ||
| + | ---- | ||
| ==== Les pièces de superstructure ==== | ==== Les pièces de superstructure ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| {{kits: | {{kits: | ||
| Les superstructures sont imprimées en 3D dans les locaux d' | Les superstructures sont imprimées en 3D dans les locaux d' | ||
| Ligne 28: | Ligne 36: | ||
| Les pièces imprimées en 3D sont apprêtées par **EST Modèles** pour valider l' | Les pièces imprimées en 3D sont apprêtées par **EST Modèles** pour valider l' | ||
| + | ---- | ||
| ==== La mécanique ==== | ==== La mécanique ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Chez **EST Modèles**, c'est le tender qui est moteur pour faciliter le montage de la machine (sauf bien sûr sur une machine tender). En effet, pas de perturbation de l' | Chez **EST Modèles**, c'est le tender qui est moteur pour faciliter le montage de la machine (sauf bien sûr sur une machine tender). En effet, pas de perturbation de l' | ||
| Le bloc moteur est lui aussi imprimé en 3D avec une matière technique résistante à la déformation (poids du lestage notamment). Des astuces permettent le montage et la fixation des axes d' | Le bloc moteur est lui aussi imprimé en 3D avec une matière technique résistante à la déformation (poids du lestage notamment). Des astuces permettent le montage et la fixation des axes d' | ||
| Les roues sont fabriquées chez **EST Modèles**. Les roues motrices des machines sont équipées d'un carré pour le montage sur axes Romford. Ceci permet le calage identique de tous les essieux et évite les réglages fastidieux du train de roues motrices. Le châssis (breveté) permet la mise en place sans aucune soudure des roues motrices au bon entraxe. Un châssis **EST Modèles** roule du premier coup, c'est garanti. | Les roues sont fabriquées chez **EST Modèles**. Les roues motrices des machines sont équipées d'un carré pour le montage sur axes Romford. Ceci permet le calage identique de tous les essieux et évite les réglages fastidieux du train de roues motrices. Le châssis (breveté) permet la mise en place sans aucune soudure des roues motrices au bon entraxe. Un châssis **EST Modèles** roule du premier coup, c'est garanti. | ||
| + | ---- | ||
| ==== La peinture ==== | ==== La peinture ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| {{kits: | {{kits: | ||
| {{ kits: | {{ kits: | ||
| Ligne 41: | Ligne 53: | ||
| D' | D' | ||
| + | ---- | ||
| ==== La finition ==== | ==== La finition ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Une planche de décalques est fournie avec chaque kit. Plusieurs immatriculations sont données sur la planche mais des chiffres et des lettres vous permettent de personnaliser votre machine. Le détail est poussé jusqu' | Une planche de décalques est fournie avec chaque kit. Plusieurs immatriculations sont données sur la planche mais des chiffres et des lettres vous permettent de personnaliser votre machine. Le détail est poussé jusqu' | ||
| Des plaques d' | Des plaques d' | ||
| Ligne 49: | Ligne 63: | ||
| {{ kits: | {{ kits: | ||
| + | ---- | ||
| ==== La digitalisation ==== | ==== La digitalisation ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Il faut bien vivre avec son époque, donc toutes les locomotives **EST Modèles** sont prévues pour être digitalisées facilement. De conception, l' | Il faut bien vivre avec son époque, donc toutes les locomotives **EST Modèles** sont prévues pour être digitalisées facilement. De conception, l' | ||
| Ligne 56: | Ligne 72: | ||
| {{ kits: | {{ kits: | ||
| + | ---- | ||
| ==== Conclusion ==== | ==== Conclusion ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Chez **EST Modèles**, le kit n'a donc plus grand-chose à voir avec le kit traditionnel.\\ | Chez **EST Modèles**, le kit n'a donc plus grand-chose à voir avec le kit traditionnel.\\ | ||
| Alors l' | Alors l' | ||
| + | ---- | ||
| ==== Un kit EST Modèles, ça roule ! La preuve... ==== | ==== Un kit EST Modèles, ça roule ! La preuve... ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
general/kits.txt · Dernière modification : 2023/10/29 19:59 de jldollat