kits:rame_pneus:rame_acier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| kits:rame_pneus:rame_acier [2023/10/28 20:02] – jldollat | kits:rame_pneus:rame_acier [2023/10/28 20:08] (Version actuelle) – jldollat | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ kits: | + | {{ kits: |
| Construite à Creil par Brissoneau et Lotz sous licence Chausson, elle est la plus lourde des 3 rames avec ses 93,160 Tonnes. C'est elle qui a provoqué l' | Construite à Creil par Brissoneau et Lotz sous licence Chausson, elle est la plus lourde des 3 rames avec ses 93,160 Tonnes. C'est elle qui a provoqué l' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ces rames sont conçues pour être montées rapidement, pour éviter de se lasser et de finir au fond d'un tiroir. De ce fait, elles sont aussi bien destinées aux monteurs chevronnés qu'aux débutants. Elles ont été étudiées pour être montées sans soudure. Pour la rame Alu et la rame Acier, une livraison pré-peinte avec la pose des décalcs et vernis de finition est proposée. Le montage de ces deux rames est identique à la rame Inox. | ||
| + | |||
| + | {{ kits: | ||
| + | |||
| + | {{ kits: | ||
| + | |||
| + | {{ kits: | ||
kits/rame_pneus/rame_acier.1698523369.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/28 20:02 de jldollat