kits:vapeurs:230k_clasique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| kits:vapeurs:230k_clasique [2023/10/29 20:59] – jldollat | kits:vapeurs:230k_clasique [2023/10/29 21:20] (Version actuelle) – jldollat | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| Les 230 K ont déjà fait l' | Les 230 K ont déjà fait l' | ||
| * 1 - __230 //Est//__ avec sécheurs de vapeur de chaque côté du support de dôme, ce qui lui donne une silhouette très différente à l' | * 1 - __230 //Est//__ avec sécheurs de vapeur de chaque côté du support de dôme, ce qui lui donne une silhouette très différente à l' | ||
| - | {{kits: | + | |
| - | {{ kits: | + | | {{ kits: |
| - | * 2 - __230 //Est//__ machine à 2 dômes très rapprochés et tender 22 m3 (immatriculations proposées dans le kit : 3223 et 3227) | + | |
| + | * 2 - __230 //Est//__ machine à 2 dômes très rapprochés et tender 22 m3 (immatriculations proposées dans le kit : 3223 et 3227). | ||
| {{ kits: | {{ kits: | ||
| + | * 3 - __1-230 J //SNCF//__ avec 2 dômes très rapprochés, | ||
| + | {{ kits: | ||
| + | |||
| + | * 4 - __1-230 K // | ||
| + | {{ kits: | ||
| + | |||
| + | * 5 - __1-230 K //SNCF//__ avec 3 dômes, tender 22m3 et réchauffeur Worthington (immatriculations proposées : 230 K 142 et 128). | ||
| + | {{ kits: | ||
| + | |||
| + | * 6 - __1-230 K //SNCF//__ avec 2 dômes, tender 22m3 et réchauffeur ACFI (immatriculations proposées : 230 K 195 et 228) | ||
| + | {{ kits: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 80%> | ||
| + | __Nota__ : la planche de décalque vous permet de modifier les immatriculations des machines et tenders à votre guise. Des numéros séparés chiffres par chiffres et lettres par lettres y sont inclus.\\ | ||
| + | Par la suite, d' | ||
| + | </ | ||
kits/vapeurs/230k_clasique.1698613190.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/29 20:59 de jldollat